VS
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) vs Apple A12X Bionic
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Famille | Apple M series (38) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | Apple M1 (9) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architecture | M1 | A12 |
| La technologie | 5 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | ||
| Prédécesseur | Apple A10X Fusion | |
| Successeur | Apple M2 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 10 / 10 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Firestorm 0.60 - 3.20 GHz |
4x Vortex 2.49 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Icestorm 0.60 - 2.06 GHz |
4x Tempest 1.59 GHz |
| L2-Cache | 28.00 MB | 8.00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple M1 Pro (14 Core) | Apple A12X |
| Fréquence GPU | 0.39 - 1.30 GHz | 1.13 GHz |
| CUs / Shader | 224 / 1792 | 28 / 448 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go | 6 Go |
| La technologie | 5 nm | 7 nm |
| Date de sortie | Q3/2021 | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 11 TOPS | 8 Neural cores @ 5 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 32 Go | 6 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | macOS | iOS |
| Jeu d'instructions | Armv8.5-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| Date de sortie | Q3/2021 | Q3/2018 |
| Prix de sortie | ||
| Documents |