VS
Apple M1 (7-GPU) vs AMD Ryzen 5 5500
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Famille | Apple M series (38) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Groupe de processeurs | Apple M1 (9) | AMD Ryzen 5000G (17) |
| Architecture | M1 | Cezanne (Zen 3) |
| La technologie | 5 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | AM4 (PGA 1331) | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Firestorm 0.60 - 3.20 GHz |
6x 3.60 - 4.20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Icestorm 0.60 - 2.06 GHz |
|
| L2-Cache | 16.00 MB | 3.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple M1 (7 Core) | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.39 - 1.30 GHz | |
| CUs / Shader | 112 / 896 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 5 nm | |
| Date de sortie | Q4/2020 |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) | DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 64 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | 3.0 x 24 |
| PCIe Bande passante | 23.6 Go/s |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | 45 W |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 5500 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | macOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8.5-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q4/2020 | Q2/2022 |
| Prix de sortie | 159 $ | |
| Documents | Fiche technique |