VS
Apple A18 Pro vs AMD Ryzen 5 220
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| Famille | Apple A series (27) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Groupe de processeurs | Apple A18 (2) | AMD Ryzen 200 (11) |
| Architecture | Donan | Hawk Point (Zen 4) |
| La technologie | 3 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | FP8 | |
| Prédécesseur | Apple A17 Pro | |
| Successeur | Apple A19 Pro |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Donan P-Core 0.70 - 4.04 GHz |
2x Zen 4 3.70 - 4.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0.74 - 2.30 GHz |
4x Zen 4c 3.00 - 3.50 GHz |
| L2-Cache | 20.00 MB | 6.00 MB |
| L3-Cache | 24.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple A18 Pro (6 GPU Cores) | AMD Radeon 740M |
| Fréquence GPU | 0.39 - 1.68 GHz | 0.80 - 2.80 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 768 | 4 / 256 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. affiche | 1 | 4 |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | 32 Go |
| La technologie | 3 nm | 4 nm |
| Date de sortie | Q3/2024 | Q3/2023 |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5X-7500 (60.0 Go/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 Go/s) DDR5-5600 (89.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 256 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 14 | |
| PCIe Bande passante | 27.6 Go/s |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen 5 220 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | iOS | Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Date de sortie | Q3/2024 | Q1/2024 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |