VS
Apple A15 Bionic (5-GPU) vs AMD Ryzen 5 8500G
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| Famille | Apple A series (27) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Groupe de processeurs | Apple A15 (2) | AMD Ryzen 8000G (14) |
| Architecture | A15 | Phoenix (Zen 4) |
| La technologie | 5 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | |
| Prédécesseur | Apple A14 Bionic | |
| Successeur | Apple A16 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3.23 GHz |
2x Zen 4 4.10 - 5.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2.02 GHz |
4x Zen 4c 3.20 - 3.70 GHz |
| L2-Cache | 16.00 MB | 6.00 MB |
| L3-Cache | 32.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple A15 (5 GPU Cores) | AMD Radeon 740M |
| Fréquence GPU | 1.34 GHz | 0.80 - 2.80 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 640 | 4 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. affiche | 3 | 4 |
| Max. GPU Mémoire | 6 Go | 32 Go |
| La technologie | 5 nm | 4 nm |
| Date de sortie | Q3/2021 | Q3/2023 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) | DDR5-5200 (83.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 6 Go | 256 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 14 | |
| PCIe Bande passante | 27.6 Go/s |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD Ryzen 5 8500G |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Date de sortie | Q3/2021 | Q1/2024 |
| Prix de sortie | 179 $ | |
| Documents | Fiche technique |