VS
Apple A11 Bionic vs AMD Ryzen 3 7320U
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| Famille | Apple A series (27) | AMD Ryzen 3 (34) |
| Groupe de processeurs | Apple A11 (1) | AMD Ryzen 7020U (4) |
| Architecture | A11 | Mendocino (Zen 2) |
| La technologie | 10 nm | 6 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | FT6 | |
| Prédécesseur | Apple A10 Fusion | |
| Successeur | Apple A12 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Monsoon 2.39 GHz |
4x Zen 2 2.40 - 4.10 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Mistral 1.19 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | 2.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple A11 | AMD Radeon 610M |
| Fréquence GPU | 1.07 GHz | 0.40 - 1.90 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 192 | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. affiche | 1 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 3 Go | 8 Go |
| La technologie | 10 nm | 6 nm |
| Date de sortie | Q3/2017 | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 2 Neural cores @ 0.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) | LPDDR5-5500 (44.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 3 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 3.0 x 4 | |
| PCIe Bande passante | 3.9 Go/s |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| TDP | 8 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 8 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | AMD Ryzen 3 7320U |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Date de sortie | Q3/2017 | Q3/2022 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |