VS
AMD Ryzen Z1 vs Apple M4 (10-CPU)
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen Z1 (2) | Apple M series (38) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 7040 (21) | Apple M4 (7) |
| Architecture | Phoenix (Zen 4) | M4 |
| La technologie | 4 nm | 3 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | FP8 | |
| Prédécesseur | Apple M3 | |
| Successeur | Apple M5 (10-CPU) |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 10 / 10 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Zen 4 3.50 - 4.90 GHz |
4x Donan P-Core 0.91 - 4.46 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Donan E-Core 0.90 - 2.89 GHz |
|
| L2-Cache | 6.00 MB | 20.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon 740M | Apple M4 (10 Core) |
| Fréquence GPU | 0.80 - 2.50 GHz | 0.34 - 1.58 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 256 | 160 / 1280 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. affiche | 4 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go | 24 Go |
| La technologie | 4 nm | 3 nm |
| Date de sortie | Q3/2023 | Q2/2024 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5X-7500 (120.0 Go/s) LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) DDR5-5600 (89.6 Go/s) DDR5-4800 (76.8 Go/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 256 Go | 32 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 4.0 x 20 | 4.0 |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 25 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Z1 | Apple M4 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | macOS, iPadOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME |
| Date de sortie | Q3/2023 | Q2/2024 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |