VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX vs Intel Atom x7203C
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen Threadripper PRO (20) | Intel Atom (108) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 (5) | Intel Atom x7000 AL (7) |
| Architecture | Chagall (Zen 3) | Amston Lake |
| La technologie | 7 nm | 10 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | WRX8 (sWRX8) | BGA 1264 |
| Prédécesseur | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | |
| Successeur | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 32 / 64 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 32x | 2x |
| La fréquence: | 3.60 GHz | 2.00 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.50 GHz | 3.20 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 4.00 GHz | |
| L2-Cache | 16.00 MB | 2.00 MB |
| L3-Cache | 128.00 MB | 6.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | ||
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | ||
| Date de sortie |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-3200 (51.2 Go/s) | LPDDR5-4800 (38.4 Go/s) DDR5-4800 (38.4 Go/s) DDR4-3200 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 2048 Go | 32 Go |
| Canaux de mémoire | 8 | 1 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 4.0 x 128 | 3.0 x 9 |
| PCIe Bande passante | 252.0 Go/s | 8.9 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| TDP | 280 W | 9 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | Intel Atom x7203C |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q1/2022 | Q2/2024 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |