VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X vs Intel Atom Z3460
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen Threadripper (16) | Intel Atom (108) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen Threadripper 3000 (3) | Intel Atom Z3400 (1) |
| Architecture | Castle Peak (Zen 2) | Merrifield |
| La technologie | 7 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | TRX4 (sTRX4) | |
| Prédécesseur | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | |
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 64 / 128 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 64x | 2x |
| La fréquence: | 2.90 GHz | |
| Turbo (1 Core): | 4.30 GHz | 1.60 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.20 GHz | |
| L2-Cache | 32.00 MB | |
| L3-Cache | 256.00 MB | 1.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | ||
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | ||
| Date de sortie |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-3200 (51.2 Go/s) | DDR3-1066 (8.5 Go/s) |
| Max. Mémoire | 2048 Go | 4 Go |
| Canaux de mémoire | 4 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 4.0 x 64 | |
| PCIe Bande passante | 126.0 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| TDP | 280 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Atom Z3460 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Date de sortie | Q1/2020 | Q1/2014 |
| Prix de sortie | 3990 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |