VS
AMD Ryzen 7 5700U vs MediaTek MT8151
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 7 (79) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 5000U (Lucienne) (3) | MediaTek MT81xx A7 (5) |
| Architecture | Lucienne (Zen 2) | Cortex-A7 |
| La technologie | 7 nm | 28 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | FP6 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | AMD Ryzen 7 5825U |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 8x | 8x Cortex-A7 |
| La fréquence: | 1.80 GHz | 1.70 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.30 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 3.30 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir) | ARM Mali-450 MP4 |
| Fréquence GPU | 0.40 - 1.90 GHz | 0.01 - 0.01 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 512 | 4 / 64 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 7 nm | 28nm |
| Date de sortie | Q1/2020 | 2012 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4-4266 (51.2 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) | |
| Max. Mémoire | 32 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 0 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bande passante | 11.8 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700U | MediaTek MT8151 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Date de sortie | Q1/2021 | 2014 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |