VS
AMD Ryzen 5 5600 vs AMD E-240
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 5 (100) | AMD E (23) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 5000 (17) | AMD E/E1/E2-1000 (5) |
| Architecture | Vermeer (Zen 3) | Zacate (Bobcat) |
| La technologie | 7 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | AM4 (PGA 1331) | BGA 413 |
| Prédécesseur | AMD Ryzen 5 4600H | |
| Successeur | AMD Ryzen 5 7600 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 6x | 1x |
| La fréquence: | 3.50 GHz | 1.50 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.40 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 4.20 GHz | |
| L2-Cache | 3.00 MB | |
| L3-Cache | 32.00 MB | 1.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | AMD Radeon HD 6310 |
| Fréquence GPU | 0.49 GHz | |
| CUs / Shader | / | 1 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | |
| La technologie | 40 nm | |
| Date de sortie | Q4/2010 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-3200 (51.2 Go/s) | DDR3-1066 (8.5 Go/s) |
| Max. Mémoire | 64 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 1 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 18 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 5600 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Inconnu |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Date de sortie | Q2/2022 | Q1/2011 |
| Prix de sortie | 199 $ | |
| Documents | Fiche technique |