VS
AMD Ryzen 3 5125C vs Intel Atom Z550
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 3 (34) | Intel Atom (108) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 5000C (4) | Intel Atom Z500 (1) |
| Architecture | Barcelo (Zen 3) | Silverthorne |
| La technologie | 7 nm | 45 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | FP6 | BGA 441 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x Zen 3 | 1x |
| La fréquence: | 3.00 GHz | 2.00 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.00 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | ||
| L2-Cache | 1.00 MB | 0.50 MB |
| L3-Cache | 8.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 1.20 GHz | |
| CUs / Shader | 3 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 14 nm | |
| Date de sortie | Q1/2018 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4-4266 (51.2 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) | |
| Max. Mémoire | 64 Go | 2 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 0 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 3.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 19.7 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 2.4 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 5125C | Intel Atom Z550 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 |
| Date de sortie | Q3/2022 | Q2/2009 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |