VS
AMD FX-7500 vs Intel Core i3-10100E
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| Famille | AMD FX (30) | Intel Core i3 (205) |
| Groupe de processeurs | AMD FX-7000 (2) | Intel Core i 10000 (43) |
| Architecture | Kaveri (Steamroller) | Comet Lake S |
| La technologie | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | FM2+ | LGA 1200 |
| Prédécesseur | Intel Core i3-9100E | |
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 4x |
| La fréquence: | 2.10 GHz | 3.20 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.30 GHz | 3.80 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.30 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 6.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) | Intel UHD Graphics 630 |
| Fréquence GPU | 0.55 GHz | 0.35 - 1.10 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 512 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | 64 Go |
| La technologie | 28 nm | 14 nm |
| Date de sortie | Q1/2014 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1600 (25.6 Go/s) | DDR4-2666 (42.7 Go/s) |
| Max. Mémoire | 128 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| TDP | 19 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-7500 | Intel Core i3-10100E |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q2/2014 | Q2/2020 |
| Prix de sortie | 138 $ | |
| Documents | Fiche technique |