VS
AMD FX-4100 vs Intel Core i5-4300U
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| Famille | AMD FX (30) | Intel Core i5 (336) |
| Groupe de processeurs | AMD FX-4100/4200 (5) | Intel Core i 4000U (26) |
| Architecture | Zambezi (Bulldozer) | Haswell U |
| La technologie | 32 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | AM3+ | BGA 1168 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | Intel Core i5-5300U |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 2x |
| La fréquence: | 3.60 GHz | 1.90 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.80 GHz | 2.90 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.80 GHz | 2.90 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8.00 MB | 3.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | Intel HD Graphics 4400 |
| Fréquence GPU | 0.20 - 1.10 GHz | |
| CUs / Shader | / | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 22 nm | |
| Date de sortie | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1866 (29.9 Go/s) | DDR3-1600 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Bande passante | 6.0 Go/s |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | Intel Core i5-4300U |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q4/2011 | Q3/2013 |
| Prix de sortie | 90 $ | |
| Documents | Fiche technique |