VS
AMD E-350 vs Intel Celeron N2920
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Famille | AMD E (23) | Intel Celeron (165) |
| Groupe de processeurs | AMD E/E1/E2-1000 (5) | Intel Celeron J1000/N2000 (17) |
| Architecture | Zacate (Bobcat) | Bay Trail |
| La technologie | 32 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | BGA 413 | BGA 1170 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| La fréquence: | 1.60 GHz | 1.86 GHz |
| Turbo (1 Core): | 2.00 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 2.00 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1.00 MB | 2.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 6310 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Fréquence GPU | 0.49 GHz | 0.31 - 0.84 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 2 |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | 2 Go |
| La technologie | 40 nm | 22 nm |
| Date de sortie | Q4/2010 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1066 (8.5 Go/s) | DDR3-1066 (17.1 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Bande passante | 2.0 Go/s |
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 7.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD E-350 | Intel Celeron N2920 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2 |
| Date de sortie | Q1/2011 | Q4/2013 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |