VS
AMD E2-2000 vs AMD Ryzen 7 4980U
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| Famille | AMD E (23) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Groupe de processeurs | AMD E1/E2-2000 (4) | AMD Ryzen 4000U (11) |
| Architecture | Kabini (Jaguar) | Renoir (Zen 2) |
| La technologie | 28 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | BGA 413 | FP6 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x |
| La fréquence: | 1.75 GHz | 2.00 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.40 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | ||
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | 8.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 7340 | AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir) |
| Fréquence GPU | 0.54 - 0.70 GHz | 0.40 - 1.95 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | 8 Go |
| La technologie | 40 nm | 7 nm |
| Date de sortie | Q2/2012 | Q1/2020 |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1333 (10.6 Go/s) | LPDDR4-4266 (51.2 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 64 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bande passante | 11.8 Go/s |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 7 4980U |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q1/2013 | Q2/2021 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |