VS
AMD E2-2000 vs AMD Ryzen 5 5600
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| Famille | AMD E (23) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Groupe de processeurs | AMD E1/E2-2000 (4) | AMD Ryzen 5000 (17) |
| Architecture | Kabini (Jaguar) | Vermeer (Zen 3) |
| La technologie | 28 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | BGA 413 | AM4 (PGA 1331) |
| Prédécesseur | AMD Ryzen 5 4600H | |
| Successeur | AMD Ryzen 5 7600 |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 6x |
| La fréquence: | 1.75 GHz | 3.50 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.40 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 4.20 GHz | |
| L2-Cache | 3.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 7340 | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.54 - 0.70 GHz | |
| CUs / Shader | 1 / 80 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | |
| La technologie | 40 nm | |
| Date de sortie | Q2/2012 |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1333 (10.6 Go/s) | DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 64 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD E2-2000 | AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q1/2013 | Q2/2022 |
| Prix de sortie | 199 $ | |
| Documents | Fiche technique |