VS
AMD E1-1500 vs AMD Ryzen AI Max 385
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Famille | AMD E (23) | AMD Ryzen AI Max (3) |
| Groupe de processeurs | AMD E1/E2-1000 (3) | AMD Ryzen AI MAX 300 (7) |
| Architecture | Zacate (Bobcat) | Strix Halo (Zen 5) |
| La technologie | 32 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | BGA 413 | FP11 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x Zen 5 |
| La fréquence: | 1.48 GHz | 3.60 GHz |
| Turbo (1 Core): | 5.00 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | ||
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 7310 | AMD Radeon 8050S Graphics |
| Fréquence GPU | 0.53 GHz | 0.60 - 2.80 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 32 / 2048 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. affiche | 2 | 4 |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | 96 Go |
| La technologie | 40 nm | 4 nm |
| Date de sortie | Q2/2012 | Q2/2025 |
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Matériel AI | AMD Ryzen™ AI | |
| Spécifications de l'IA | AMD Ryzen™ AI (XDNA 2) @ 50 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 106 TOPS |
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1066 (8.5 Go/s) | LPDDR5X-8000 (256.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 128 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 31.5 Go/s |
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 55 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 120 W | |
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD E1-1500 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Date de sortie | Q1/2013 | Q2/2025 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |