VS
AMD C-60 vs Intel Xeon W-2275
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Famille | AMD C (6) | Intel Xeon W (97) |
| Groupe de processeurs | AMD C (6) | Intel Xeon W-2200/3200 (17) |
| Architecture | Ontario (Bobcat) | Cascade Lake W |
| La technologie | 40 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Enterprise / Embedded |
| Socket | BGA 413 | LGA 2066 |
| Prédécesseur | Intel Xeon W-2175 | |
| Successeur | Intel Xeon w7-2475X |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 14 / 28 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 14x |
| La fréquence: | 1.00 GHz | 3.30 GHz |
| Turbo (1 Core): | 1.33 GHz | 4.80 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 1.33 GHz | 4.00 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1.00 MB | 19.25 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 6290 | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.28 - 0.40 GHz | |
| CUs / Shader | 1 / 80 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | |
| La technologie | 40 nm | |
| Date de sortie | Q3/2011 |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1066 (8.5 Go/s) | DDR4-2933 (93.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 1024 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 4 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bande passante | 47.3 Go/s |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 165 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Xeon W-2275 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE3, SSE4a | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Date de sortie | Q3/2011 | Q4/2019 |
| Prix de sortie | 1112 $ | |
| Documents | Fiche technique |