VS
AMD A6-6310 vs Apple M4
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| Famille | AMD A (112) | Apple M series (38) |
| Groupe de processeurs | AMD A6-6000 (3) | Apple M4 (7) |
| Architecture | Richland (Piledriver) | M4 |
| La technologie | 32 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | AM1 | |
| Prédécesseur | Apple M3 | |
| Successeur | Apple M5 |
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 9 / 9 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2.00 - 2.40 GHz |
3x Donan P-Core 0.91 - 4.46 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Donan E-Core 0.90 - 2.85 GHz |
|
| L2-Cache | 20.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon R4 (Beema) | Apple M4 (10 Core) |
| Fréquence GPU | 0.80 GHz | 0.34 - 1.58 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 160 / 1280 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | 24 Go |
| La technologie | 28 nm | 3 nm |
| Date de sortie | Q2/2014 | Q2/2024 |
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3L-1866 (29.9 Go/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 20 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD A6-6310 | Apple M4 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | macOS, iPadOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME |
| Date de sortie | Q2/2014 | Q2/2024 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |