VS
AMD A10-8700P vs Intel Core i3-4110E
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| Famille | AMD A (112) | Intel Core i3 (205) |
| Groupe de processeurs | AMD A10-8000 (1) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architecture | Carizzo (Excavator) | Haswell S |
| La technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | AM1 | BGA 1364 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 2x |
| La fréquence: | 1.80 GHz | 2.60 GHz |
| Turbo (1 Core): | ||
| Turbo (Tout Cores): | 3.20 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2.00 MB | 3.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon R6 (Kaveri) | Intel HD Graphics 4600 |
| Fréquence GPU | 0.80 GHz | 0.40 - 0.90 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 384 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| La technologie | 28 nm | 22 nm |
| Date de sortie | Q2/2015 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-2133 (34.2 Go/s) | DDR3-1600 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 32 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| TDP | 37 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 12 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD A10-8700P | Intel Core i3-4110E |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q2/2015 | Q2/2014 |
| Prix de sortie | 225 $ | |
| Documents | Fiche technique |