VS
AMD A10-4657M vs Intel Xeon 6710E
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| Famille | AMD A (112) | Intel Xeon 6 (12) |
| Groupe de processeurs | AMD A10-4000M (3) | Intel Xeon 6700 (7) |
| Architecture | Trinity (Piledriver) | Sierra Forest-SP |
| La technologie | 32 nm | 5 nm |
| Segment | Notebook | Enterprise / Embedded |
| Socket | LGA 4710 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 64 / 64 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 64x |
| La fréquence: | 2.30 GHz | 2.40 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.20 GHz | 3.20 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.20 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 96.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 7660G | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.50 - 0.69 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / 384 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 32 nm | |
| Date de sortie | Q2/2012 |
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1600 (25.6 Go/s) | DDR5-6400 (409.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4096 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 8 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 5.0 x 88 | |
| PCIe Bande passante | 346.5 Go/s |
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 205 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 106 °C |
|
Wischen
|
AMD A10-4657M | Intel Xeon 6710E |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 11, Windows Server, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX |
| Date de sortie | Q1/2013 | Q2/2024 |
| Prix de sortie | 2749 $ | |
| Documents | Fiche technique |