VS
MediaTek Dimensity 7200 vs AMD Ryzen 9 PRO 9945
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen 9 PRO (5) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 7200 (1) | AMD Ryzen 9000 (17) |
| Arquitectura | Cortex-A715 / Cortex-A510 | Granite Ridge (Zen 5) |
| Tecnologia | 4 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | AM5 (LGA 1718) | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,80 GHz |
12x Zen 5 3,40 - 5,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-G610 MP4 | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| Frecuencia GPU | 0,40 - 2,20 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | 5 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2021 | Q3/2022 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR5-5600 (89,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 192 GB |
| Canales de memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 24 | |
| PCIe Banda ancha | 94,5 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 9 PRO 9945 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2023 | Q3/2025 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |