VS
Apple A17 Pro vs Apple A9X
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | Apple A17 Pro (1) | Apple A9/A9X (2) |
| Arquitectura | Ibiza | A9 |
| Tecnologia | 3 nm | 16 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | Apple A16 Bionic | Apple A8X |
| Sucesor | Apple A18 Pro | Apple A10X Fusion |
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Ibiza P-Core 0,70 - 3,78 GHz |
2x Twister 2,26 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,11 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 3,00 MB |
| L3-Cache | 24,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A17 Pro (6 GPU Cores) | Apple A9X |
| Frecuencia GPU | 0,39 - 1,40 GHz | 0,65 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 768 | 48 / 384 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 3 nm | 16 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2023 | Q3/2015 |
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | LPDDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| TDP | 11 W | 8 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A17 Pro | Apple A9X |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | iOS | iOS |
| Conjunto de instrucciones | Armv8.6-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | ||
| Fecha de lanzamiento | Q3/2023 | Q3/2015 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos |