VS
Apple A15 Bionic (5-GPU) vs Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU)
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | Apple A15 (2) | Apple A16 (2) |
| Arquitectura | A15 | A16 |
| Tecnologia | 5 nm | 4 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic (4-GPU) |
| Sucesor | Apple A16 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 5 / 5 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3,23 GHz |
2x Everest 3,46 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2,02 GHz |
3x Sawtooth 2,02 GHz |
| L2-Cache | 16,00 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | 24,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A15 (5 GPU Cores) | Apple A16 (4 GPU Cores) |
| Frecuencia GPU | 1,34 GHz | 0,40 - 1,34 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 640 | 16 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 6 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 4 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2021 | Q1/2025 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| especificaciones de IA | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | 16 Neural cores @ 17 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 6 GB |
| Canales de memoria | 1 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | iOS | iOS |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | Armv8.6-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | ||
| Fecha de lanzamiento | Q3/2021 | Q1/2025 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |