AMD Radeon RX Vega 6 (Renoir)

GPU frekansları

GPU frekansı Frekans (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.50 GHz 2.30 TFLOPS 1.15 TFLOPS 0.29 TFLOPS
0.40 GHz 1.60 GHz 2.46 TFLOPS 1.23 TFLOPS 0.31 TFLOPS
0.40 GHz 1.70 GHz 2.61 TFLOPS 1.31 TFLOPS 0.33 TFLOPS
0.40 GHz 1.80 GHz 2.77 TFLOPS 1.38 TFLOPS 0.35 TFLOPS


Teknik detaylar

Yürütme birimleri: 6 Maks. Bellek: 2 GB
Shader: 384 Max. ekran : 3
Mimarî: GCN Yayın tarihi: Q1/2020
Teknoloji: 7 nm HDCP-Version:
Hardware Raytracing: Hayır Frame Generation: Hayır
DirectX Version: 12


Donanım codec desteği

h264: Kod Çözme / Kodlama
AV1: Hayır
h265 / HEVC (8 bit): Kod Çözme / Kodlama
h265 / HEVC (10 bit): Kod Çözme / Kodlama
VP8: Kod Çözme / Kodlama
VP9: Kod Çözme / Kodlama
VC-1: Kod Çözme
AVC: Kod Çözme / Kodlama
JPEG: Kod Çözme / Kodlama


FP32 Benchmark (AIDA64)

AMD Radeon 740M
RDNA 3 - 4 CU @ 2.80 GHz
1.43 TFLOPS
Samsung Xclipse 920
AMD RDNA 2 - 24 CU @ 1.30 GHz
1.42 TFLOPS
Qualcomm Adreno 650
2 CU @ 0.67 GHz
1.42 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 6 (Renoir)
GCN - 6 CU @ 1.80 GHz
1.38 TFLOPS
Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake)
Xe - 96 CU @ 0.90 GHz
1.38 TFLOPS
Qualcomm Adreno 650
2 CU @ 0.65 GHz
1.38 TFLOPS
Apple A15 (4 GPU Cores)
16 CU @ 1.34 GHz
1.37 TFLOPS



Aşağıdaki işlemcilerde kullanılır

Prozessor GPU frekansı Frekans (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 4300G AMD Ryzen 3 4300G
4C 8 T @ 3.80 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1.31 TFLOPS
AMD Ryzen 3 4300GE AMD Ryzen 3 4300GE
4C 8 T @ 3.50 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1.31 TFLOPS
AMD Ryzen 3 5300G AMD Ryzen 3 5300G
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1.31 TFLOPS
AMD Ryzen 3 5300GE AMD Ryzen 3 5300GE
4C 8 T @ 3.60 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1.31 TFLOPS
AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 3 5300U
4C 8 T @ 2.60 GHz (3.80 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 5400U
4C 8 T @ 2.60 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.23 TFLOPS
AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 3 5425U
4C 8 T @ 2.60 GHz (3.80 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 3 7330U
4C 8 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.38 TFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4350G AMD Ryzen 3 PRO 4350G
4C 8 T @ 3.80 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1.31 TFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
4C 8 T @ 3.50 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1.31 TFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 3 PRO 5450U
4C 8 T @ 2.60 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.23 TFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 5475U AMD Ryzen 3 PRO 5475U
4C 8 T @ 2.70 GHz (4.10 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.23 TFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 7330U AMD Ryzen 3 PRO 7330U
4C 8 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.38 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4500U
6C 6 T @ 2.30 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4600H AMD Ryzen 5 4600H
6C 12 T @ 3.00 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4600HS AMD Ryzen 5 4600HS
6C 12 T @ 3.00 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4600U AMD Ryzen 5 4600U
6C 12 T @ 2.10 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5560U AMD Ryzen 5 5560U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.23 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650U AMD Ryzen 5 PRO 4650U
6C 12 T @ 2.10 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2516 AMD Ryzen Embedded V2516
6C 12 T @ 2.10 GHz (3.95 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2546 AMD Ryzen Embedded V2546
6C 12 T @ 3.00 GHz (3.95 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.15 TFLOPS



dizine geri dön