VS
Intel Core i7-1255U vs Apple A18
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core i7 (300) | Apple A series (27) |
| CPUグループ | Intel Core i 1200P/1200U (21) | Apple A18 (2) |
| アーキテクチャ | Alder Lake U | Donan |
| 技術 | 10 nm | 3 nm |
| セグメント | Notebook | Smartphone / Tablet |
| ソケット | BGA 1744 | |
| 前任者 | Apple A16 Bionic | |
| 後継 | Intel Core i7-1355U | Apple A19 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 10 / 12 | 6 / 6 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Golden Cove 1.70 - 4.70 GHz |
2x Donan P-Core 0.70 - 4.04 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1.20 - 3.50 GHz |
4x Donan E-Core 0.74 - 2.30 GHz |
| L2-Cache | 6.50 MB | 20.00 MB |
| L3-Cache | 12.00 MB | 24.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) | Apple A18 (5 GPU Cores) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.35 - 1.25 GHz | 0.39 - 1.68 GHz |
| CUs / Shader | 96 / 768 | 20 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 4 | 1 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 8 GB |
| 技術 | 10 nm | 3 nm |
| リリース日 | Q1/2022 | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | |
| AIの仕様 | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR5-5200 (83.2 GB/s) DDR5-4800 (76.8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) | LPDDR5X-7500 (60.0 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 64 GB | 8 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 1 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 4.0 x 28 | |
| PCIe 帯域幅 | 55.1 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 12 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-1255U | Apple A18 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| リリース日 | Q1/2022 | Q3/2024 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート |