VS
Intel Core i3-4010U vs AMD Ryzen Embedded V1756B
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core i3 (205) | AMD Ryzen Embedded V (16) |
| CPUグループ | Intel Core i 4000U (26) | AMD Ryzen Embedded V1000 (7) |
| アーキテクチャ | Haswell U | Great Horned Owl (Zen) |
| 技術 | 22 nm | 14 nm |
| セグメント | Notebook | Enterprise / Embedded |
| ソケット | BGA 1168 | FP5 |
| 前任者 | ||
| 後継 | Intel Core i3-5010U |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 2 / 4 | 4 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 2x | 4x |
| クロック周波数: | 1.70 GHz | 3.25 GHz |
| ターボ (1 コア): | 3.60 GHz | |
| ターボ (全て コア): | 3.25 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3.00 MB | 4.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel HD Graphics 4400 | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.20 - 1.00 GHz | 1.10 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | 2 GB |
| 技術 | 22 nm | 14 nm |
| リリース日 | Q2/2013 | Q1/2018 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| RAM | DDR3-1600 (25.6 GB/s) | DDR4-3200 (51.2 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 16 GB | 32 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | はい |
| PCIe | 2.0 x 12 | 3.0 x 16 |
| PCIe 帯域幅 | 6.0 GB/s | 15.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4010U | AMD Ryzen Embedded V1756B |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| リリース日 | Q3/2013 | Q1/2018 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント | テクニカルデータシート |