VS
Intel Core i3-1215U vs Intel Core i7-3770
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Core i3 (205) | Intel Core i7 (300) |
| CPUグループ | Intel Core i 1200P/1200U (21) | Intel Core i 3000 (31) |
| アーキテクチャ | Alder Lake U | Ivy Bridge S |
| 技術 | 10 nm | 22 nm |
| セグメント | Notebook | Desktop |
| ソケット | BGA 1744 | LGA 1155 |
| 前任者 | ||
| 後継 | Intel Core i3-1315U | Intel Core i7-4770 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 6 / 8 | 4 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Golden Cove 1.20 - 4.40 GHz |
4x 3.40 - 3.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 0.90 - 3.30 GHz |
|
| L2-Cache | 4.50 MB | |
| L3-Cache | 10.00 MB | 8.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel Iris Xe Graphics 64 (Alder Lake) | Intel HD Graphics 4000 |
| グラフィック クロック周波数 | 0.30 - 1.10 GHz | 0.65 - 1.15 GHz |
| CUs / Shader | 64 / 512 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 4 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 2 GB |
| 技術 | 10 nm | 22 nm |
| リリース日 | Q1/2022 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR5-5200 (83.2 GB/s) DDR5-4800 (76.8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) | DDR3-1600 (25.6 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 64 GB | 32 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 4.0 x 28 | 3.0 x 16 |
| PCIe 帯域幅 | 55.1 GB/s | 15.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 77 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-1215U | Intel Core i7-3770 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| リリース日 | Q1/2022 | Q2/2012 |
| 発売価格 | 240 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |