VS
Intel Celeron N4100 vs Intel Core i5-8200Y
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Celeron (165) | Intel Core i5 (336) |
| CPUグループ | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) | Intel Core i 8000Y (4) |
| アーキテクチャ | Gemini Lake | Amber Lake Y |
| 技術 | 14 nm | 14 nm |
| セグメント | Notebook | Notebook |
| ソケット | BGA 1090 | BGA 1515 |
| 前任者 | ||
| 後継 | Intel Celeron N5100 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 4x | 2x |
| クロック周波数: | 1.10 GHz | 1.30 GHz |
| ターボ (1 コア): | 2.40 GHz | 3.90 GHz |
| ターボ (全て コア): | 2.40 GHz | 2.80 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 4.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 615 |
| グラフィック クロック周波数 | 0.20 - 0.70 GHz | 0.30 - 0.95 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 8 GB | 8 GB |
| 技術 | 14 nm | 14 nm |
| リリース日 | Q4/2017 | Q4/2018 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR4-2400 (38.4 GB/s) DDR4-2400 (38.4 GB/s) | LPDDR3-1866 (29.9 GB/s) DDR3L-1600 (25.6 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 8 GB | 16 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 2.0 x 6 | 3.0 x 10 |
| PCIe 帯域幅 | 3.0 GB/s | 9.9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.8 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4100 | Intel Core i5-8200Y |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| リリース日 | Q4/2017 | Q3/2018 |
| 発売価格 | 280 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |