VS
Intel Celeron N2830 vs Intel Processor N200
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Celeron (165) | Intel Processor N (9) |
| CPUグループ | Intel Celeron J1000/N2000 (17) | Intel Processor N50/N100/N200 (5) |
| アーキテクチャ | Bay Trail | Alder Lake N |
| 技術 | 22 nm | 10 nm |
| セグメント | Notebook | Notebook |
| ソケット | BGA 1170 | BGA |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 2x | 4x Gracemont |
| クロック周波数: | 2.16 GHz | 1.80 GHz |
| ターボ (1 コア): | 2.41 GHz | 3.70 GHz |
| ターボ (全て コア): | 2.41 GHz | 3.40 GHz |
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | 6.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel UHD Graphics 32 EUs (Alder Lake) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.31 - 0.75 GHz | 0.40 - 0.75 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 2 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | 8 GB |
| 技術 | 22 nm | 10 nm |
| リリース日 | Q3/2013 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| RAM | DDR3-1333 (21.3 GB/s) | LPDDR5-4800 (38.4 GB/s) DDR5-4800 (38.4 GB/s) DDR4-3200 (25.6 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 8 GB | 16 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 1 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 2.0 x 4 | 3.0 x 9 |
| PCIe 帯域幅 | 2.0 GB/s | 8.9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| TDP | 7.5 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2830 | Intel Processor N200 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| リリース日 | Q1/2014 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 193 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |