VS
Intel Atom N475 vs Intel Core i7-1366URE
最終更新:
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| 家族 | Intel Atom (108) | Intel Core i7 (300) |
| CPUグループ | Intel Atom N400/N500 (3) | Intel Core i 1300P/1300U (33) |
| アーキテクチャ | Pineview | Raptor Lake U |
| 技術 | 45 nm | 10 nm |
| セグメント | Desktop | Notebook |
| ソケット | BGA 559 | BGA 1744 |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 1 / 2 | 10 / 12 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 1x 1.83 GHz |
2x Raptor Cove 1.70 - 4.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1.10 - 3.70 GHz |
|
| L2-Cache | 0.50 MB | |
| L3-Cache | 12.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| グラフィック | Intel GMA 3150 | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.20 GHz | 0.35 - 1.30 GHz |
| CUs / Shader | 2 / | 96 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 0 | 4 |
| 最大メモリ容量 | 1 GB | 32 GB |
| 技術 | 45 | 10 nm |
| リリース日 | Q1/2010 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| RAM | DDR3-800 (6.4 GB/s) DDR2-800 (6.4 GB/s) | LPDDR5-6400 (102.4 GB/s) DDR5-5200 (83.2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | 96 GB |
| メモリ チャンネル | 1 | 2 |
| ECC | いいえ | はい |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe 帯域幅 | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| TDP | 6.5 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom N475 | Intel Core i7-1366URE |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | MMX, SSE3, SSSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| リリース日 | Q1/2010 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 493 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |