VS
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) vs Apple A19
最終更新:
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| 家族 | Apple M series (38) | Apple A series (27) |
| CPUグループ | Apple M3 (6) | Apple A19 (2) |
| アーキテクチャ | M3 | |
| 技術 | 3 nm | 3 nm |
| セグメント | Notebook | Smartphone / Tablet |
| ソケット | ||
| 前任者 | Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) | Apple A18 |
| 後継 | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 12 / 12 | 6 / 6 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Lobos P-Core 0.70 - 4.06 GHz |
2x P-Core 0.70 - 4.26 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Lobos E-Core 0.74 - 2.75 GHz |
4x E-Core 0.74 - 2.50 GHz |
| L2-Cache | 36.00 MB | 6.00 MB |
| L3-Cache | ||
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| グラフィック | Apple M3 Pro (18 Core) | Apple A19 (5 GPU Cores) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.39 - 1.40 GHz | 0.39 - 2.19 GHz |
| CUs / Shader | 288 / 2304 | 20 / 640 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| 最大画面サイズ | 3 | 1 |
| 最大メモリ容量 | 36 GB | 8 GB |
| 技術 | 3 nm | 3 nm |
| リリース日 | Q4/2023 | Q3/2025 |
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| AIの仕様 | 16 Neural cores @ 35 TOPS | 16 Neural cores @ ? TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR5-6400 (153.6 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68.3 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 36 GB | 8 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 1 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe 帯域幅 |
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) | Apple A19 |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | チップレット |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| オペレーティングシステム | macOS, iPadOS | iOS |
| 指図書 | Armv8-A (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| リリース日 | Q4/2023 | Q3/2025 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント |