VS
Apple M1 Max (32-GPU) vs Intel Celeron 5305U
最終更新:
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| 家族 | Apple M series (38) | Intel Celeron (165) |
| CPUグループ | Apple M1 (9) | Intel Celeron 5000 (2) |
| アーキテクチャ | M1 | Comet Lake U |
| 技術 | 5 nm | 14 nm |
| セグメント | Notebook | Notebook |
| ソケット | BGA 1528 | |
| 前任者 | Intel Celeron 4305U | |
| 後継 | Apple M2 Max (38-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 10 / 10 | 2 / 2 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Firestorm 0.60 - 3.20 GHz |
2x 2.30 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Icestorm 0.60 - 2.06 GHz |
|
| L2-Cache | 28.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | |
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| グラフィック | Apple M1 Max (32 Core) | Intel UHD Graphics (Comet Lake) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.39 - 1.30 GHz | 0.30 - 0.90 GHz |
| CUs / Shader | 512 / 4096 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 5 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB | 32 GB |
| 技術 | 5 nm | 14 nm |
| リリース日 | Q3/2021 | Q3/2019 |
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | |
| AIの仕様 | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR5-6400 (409.6 GB/s) | DDR4-2400 (38.4 GB/s) LPDDR3-2133 (17.1 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 64 GB | 64 GB |
| メモリ チャンネル | 4 | 2 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 4.0 | 2.0 x 12 |
| PCIe 帯域幅 | 6.0 GB/s |
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 12.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M1 Max (32-GPU) | Intel Celeron 5305U |
|---|---|---|
| チップ設計 | モノリシック | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | macOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| 指図書 | Armv8.5-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4.1, SSE4.2 |
| リリース日 | Q3/2021 | Q2/2020 |
| 発売価格 | 128 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |