VS
Apple A12Z Bionic vs Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU)
最終更新:
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| 家族 | Apple A series (27) | Apple M series (38) |
| CPUグループ | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Apple M4 (7) |
| アーキテクチャ | A12 | M4 |
| 技術 | 7 nm | 3 nm |
| セグメント | Smartphone / Tablet | Notebook |
| ソケット | ||
| 前任者 | Apple A10X Fusion | Apple M3 Pro (12-CPU 18-GPU) |
| 後継 | Apple M5 Pro (18-CPU 20-GPU) |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 8 / 8 | 14 / 14 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✗ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2.49 GHz |
10x Donan P-Core 1.26 - 4.51 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1.59 GHz |
4x Donan E-Core 1.02 - 2.59 GHz |
| L2-Cache | 8.00 MB | 36.00 MB |
| L3-Cache | ||
| オーバークロック可能 | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| グラフィック | Apple A12Z | Apple M4 Pro (20 Core) |
| グラフィック クロック周波数 | 1.13 GHz | 0.39 - 1.58 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 512 | 320 / 2560 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| 最大画面サイズ | 1 | 3 |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | 32 GB |
| 技術 | 7 nm | 3 nm |
| リリース日 | Q1/2020 | Q4/2024 |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| AIハードウェア | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| AIの仕様 | 8 Neural cores @ 5 TOPS | 16 Neural cores @ 38 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| RAM | LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) | LPDDR5X-8533 (273.0 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 6 GB | 64 GB |
| メモリ チャンネル | 2 | 4 |
| ECC | いいえ | いいえ |
| PCIe | 5.0 | |
| PCIe 帯域幅 |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 50 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Apple M4 Pro (14-CPU 20-GPU) |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| オペレーティングシステム | iOS | macOS, iPadOS |
| 指図書 | Armv8-A (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| ISA拡張機能 | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME | |
| リリース日 | Q1/2020 | Q4/2024 |
| 発売価格 | ||
| ドキュメント |