VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X vs Intel Celeron 1000M
最終更新:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| 家族 | AMD Ryzen Threadripper (16) | Intel Celeron (165) |
| CPUグループ | AMD Ryzen Threadripper 3000 (3) | Intel Celeron 1000 (9) |
| アーキテクチャ | Castle Peak (Zen 2) | Ivy Bridge U |
| 技術 | 7 nm | 22 nm |
| セグメント | Desktop | Notebook |
| ソケット | TRX4 (sTRX4) | PGA 988 |
| 前任者 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | |
| 後継 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 64 / 128 | 2 / 2 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✗ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 64x | 2x |
| クロック周波数: | 2.90 GHz | 1.80 GHz |
| ターボ (1 コア): | 4.30 GHz | |
| ターボ (全て コア): | 3.20 GHz | |
| L2-Cache | 32.00 MB | |
| L3-Cache | 256.00 MB | 2.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| グラフィック | iGPUなし | Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1) |
| グラフィック クロック周波数 | 0.65 - 1.00 GHz | |
| CUs / Shader | / | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 3 | |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | |
| 技術 | 22 nm | |
| リリース日 | Q4/2012 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| RAM | DDR4-3200 (51.2 GB/s) | DDR3-1600 (25.6 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 2048 GB | 32 GB |
| メモリ チャンネル | 4 | 2 |
| ECC | はい | いいえ |
| PCIe | 4.0 x 64 | 2.0 x 16 |
| PCIe 帯域幅 | 126.0 GB/s | 8.0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| TDP | 280 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3990X | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| リリース日 | Q1/2020 | Q1/2013 |
| 発売価格 | 3990 $ | |
| ドキュメント | テクニカルデータシート | テクニカルデータシート |