VS
AMD Ryzen Threadripper 3960X vs Intel Core i7-2600
最終更新:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| 家族 | AMD Ryzen Threadripper (16) | Intel Core i7 (300) |
| CPUグループ | AMD Ryzen Threadripper 3000 (3) | Intel Core i 2000 (28) |
| アーキテクチャ | Castle Peak (Zen 2) | Sandy Bridge S |
| 技術 | 7 nm | 32 nm |
| セグメント | Desktop | Desktop |
| ソケット | TRX4 (sTRX4) | LGA 1155 |
| 前任者 | ||
| 後継 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| CPU コア / Threads | 24 / 48 | 4 / 8 |
| ハイパースレッディング / SMT | ✓ | ✓ |
| コアアーキテクチャ | normal | normal |
| コア: | 24x | 4x |
| クロック周波数: | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
| ターボ (1 コア): | 4.50 GHz | 3.80 GHz |
| ターボ (全て コア): | 4.00 GHz | |
| L2-Cache | 12.00 MB | 1.00 MB |
| L3-Cache | 128.00 MB | 8.00 MB |
| オーバークロック可能 | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| グラフィック | iGPUなし | Intel HD Graphics 2000 |
| グラフィック クロック周波数 | 0.85 - 1.35 GHz | |
| CUs / Shader | / | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| 最大画面サイズ | 2 | |
| 最大メモリ容量 | 2 GB | |
| 技術 | 32 nm | |
| リリース日 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| AIハードウェア | ||
| AIの仕様 | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| RAM | DDR4-3200 (51.2 GB/s) | DDR3-1333 (21.3 GB/s) DDR3-1066 (17.1 GB/s) |
| 最大メモリ容量 | 2048 GB | 32 GB |
| メモリ チャンネル | 4 | 2 |
| ECC | はい | いいえ |
| PCIe | 4.0 x 64 | 2.0 x 16 |
| PCIe 帯域幅 | 126.0 GB/s | 8.0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| TDP | 280 W | 95 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 3960X | Intel Core i7-2600 |
|---|---|---|
| チップ設計 | チップレット | モノリシック |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| オペレーティングシステム | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| 指図書 | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA拡張機能 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| リリース日 | Q4/2019 | Q1/2011 |
| 発売価格 | 1435 $ | 270 $ |
| ドキュメント | テクニカルデータシート |