| Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,39 GHz | 1,58 GHz | 27,28 TFLOPS | 13,64 TFLOPS |
| Unità di esecuzione: | 512 | Max. Memoria: | 64 GB |
| Shader: | 4096 | Max. visualizzazioni: | 3 |
| Architettura : | TBDR (Metal 3) | Data di lancio : | Q4/2024 |
| Tecnologia : | 3 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | Si | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificare / Codificare |
| AV1: | Decodificare |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
| VP8: | Decodificare |
| VP9: | Decodificare / Codificare |
| VC-1: | Decodificare |
| AVC: | Decodificare |
| JPEG: | Decodificare / Codificare |
|
Apple M5 Max (32 Core)
TBDR (Metal 3) - 512 CU @ 1,90 GHz |
||
|
Apple M1 Ultra (48 Core)
768 CU @ 1,30 GHz |
||
|
Apple M3 Max (40 Core)
TBDR (Metal 3) - 640 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Apple M4 Max (32 Core)
TBDR (Metal 3) - 512 CU @ 1,58 GHz |
||
|
Apple M2 Max (38 Core)
608 CU @ 1,40 GHz |
||
|
AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series X)
RDNA 2 - 52 CU @ 1,83 GHz |
||
|
AMD Radeon 8040S Graphics
RDNA 3.5 - 16 CU @ 2,80 GHz |
| Prozessor | Frequenza GPU | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M4 Max (14-CPU 32-GPU) 14C 14 T @ 1,26 GHz (4,51 GHz) |
0,39 GHz | 1,58 GHz | 13,64 TFLOPS | |