Frequenza | Frequenza (Turbo ) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (Double Precision) |
---|---|---|---|---|
1,34 GHz | -- | 3,58 TFLOPS | 1,79 TFLOPS | 0,45 TFLOPS |
Unità di esecuzione: | 20 | Max. Memoria: | 6 GB |
Shader: | 640 | Max. visualizzazioni: | 3 |
Architettura : | Data di lancio : | Q3/2022 | |
Tecnologia : | 4 nm | HDCP-Version: | -- |
DirectX Version: | -- |
h264: | Decodificare / Codificare |
AV1: | No |
h265 / HEVC (8 bit): | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC (10 bit): | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare / Codificare |
VP9: | Decodificare / Codificare |
VC-1: | Decodificare |
AVC: | Decodificare |
JPEG: | Decodificare / Codificare |
Samsung Xclipse 940
AMD RDNA 3 - 24 CU @ 1,40 GHz |
||
AMD Radeon RX Vega 10 (Raven Ridge)
GCN - 10 CU @ 1,40 GHz |
||
AMD Radeon RX Vega 7 (Renoir)
GCN - 7 CU @ 2,00 GHz |
||
Apple A16 (5 GPU Cores)
20 CU @ 1,34 GHz |
||
Qualcomm Adreno 725
0,58 GHz |
||
AMD Radeon RX Vega 11 (Raven Ridge)
GCN - 11 CU @ 1,25 GHz |
||
Qualcomm Adreno 740
0,68 GHz |
Prozessor | Frequenza | Frequenza (Turbo ) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Apple A16 Bionic 6C 6 T @ 3,46 GHz |
1,34 GHz | -- | 1,79 TFLOPS |