Cognome: | Intel Xeon Gold 6234 |
---|---|
Famiglia: | Intel Xeon Gold (163) |
Gruppo CPU: | Intel Xeon Gold 5200/6200 (55) |
Architettura : | Cascade Lake |
Tecnologia : | 14 nm |
Segmento: | Desktop |
Generazione: | 2 |
Predecessore: | -- |
Successore: | -- |
CPU Cores / Threads: | 8 / 16 |
---|---|
Architettura principale: | normal |
Cores: | 8x |
Hyperthreading / SMT: | Si |
---|---|
Overclocking: | No |
Frequenza: | 3,30 GHz |
Turbo Frequenza (1 Core ): | 4,00 GHz |
Turbo Frequenza (8 Cores): | 3,70 GHz |
Memoria & PCIeIntel Xeon Gold 6234 supporta un massimo di 1024 GB memoria. A seconda della scheda madre, il processore può utilizzare un massimo di 6 (Hexa Channel) canali di memoria. Ciò si traduce in una larghezza di banda massima della memoria principale di 140,7 GB/s. |
|
Tipo di memoria : | Banda di memoria: |
---|---|
DDR4-2933 | 140,7 GB/s |
Max. Memoria: | 1024 GB |
Canali di memoria : | 6 (Hexa Channel) |
ECC: | Si |
PCIe: | 3.0 x 48 |
PCIe Larghezza di banda: | 47,3 GB/s |
Gestione termicaIntel Xeon Gold 6234 ha un TDP di 130 W. Sulla base del TDP, il produttore del sistema può e deve adattare la soluzione di raffreddamento al processore. |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 130 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | -- |
Tecnologia : | 14 nm |
---|---|
Design a chip: | Monolitico |
Presa: | LGA 3647 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 24,75 MB |
AES-NI: | Si |
Sistemi operativi: | Windows 10, Linux |
Virtualizzazione: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
---|---|
Set di istruzioni (ISA): | x86-64 (64 bit) |
Estensioni ISA: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
Data di lancio : | Q2/2019 |
Prezzo di rilascio: | 2216 $ |
Numero di parte: | -- |
Documenti: | Scheda tecnica |
Intel Core i5-9400
6C 6T @ 4,10 GHz |
|||
AMD Athlon Gold PRO 4150GE
4C 4T @ 3,80 GHz |
|||
Intel Xeon Platinum 8180
28C 56T @ 3,80 GHz |
|||
Intel Xeon Gold 6234
8C 16T @ 4,00 GHz |
|||
Intel Core i5-4690K
4C 4T @ 3,90 GHz |
|||
Intel Pentium Gold G6600
2C 4T @ 4,20 GHz |
|||
Intel Pentium Gold G6505
2C 4T @ 4,20 GHz |
Intel Core i9-9900
8C 16T @ 4,00 GHz |
|||
Intel Xeon Gold 6134
8C 16T @ 3,50 GHz |
|||
AMD Ryzen 5 5600
6C 12T @ 4,20 GHz |
|||
Intel Xeon Gold 6234
8C 16T @ 3,70 GHz |
|||
AMD Ryzen 5 PRO 5650G
6C 12T @ 4,20 GHz |
|||
Intel Xeon E5-2650 v4
12C 24T @ 2,50 GHz |
|||
Intel Xeon Gold 5115
10C 20T @ 2,60 GHz |