Cognome: | Intel Xeon D-1637 |
---|---|
Famiglia: | Intel Xeon D (79) |
Gruppo CPU: | Intel Xeon D-1600 (8) |
Architettura : | Hewitt Lake |
Tecnologia : | 14 nm |
Segmento: | Desktop |
Generazione: | 3 |
Predecessore: | -- |
Successore: | -- |
CPU Cores / Threads: | 6 / 12 |
---|---|
Architettura principale: | normal |
Cores: | 6x |
Hyperthreading / SMT: | Si |
---|---|
Overclocking: | No |
Frequenza: | 2,90 GHz |
Turbo Frequenza (1 Core ): | 3,20 GHz |
Turbo Frequenza (6 Cores): | 3,20 GHz |
Memoria & PCIeIntel Xeon D-1637 supporta fino a 128 GB memoria in un massimo di 2 (Dual Channel) canali di memoria. Ciò si traduce in una larghezza di banda di memoria massima di 38,4 GB/s. |
|
Tipo di memoria : | Banda di memoria: |
---|---|
DDR4-2400 | 38,4 GB/s |
Max. Memoria: | 128 GB |
Canali di memoria : | 2 (Dual Channel) |
ECC: | Si |
PCIe: | 3.0 x 32 |
PCIe Larghezza di banda: | 31,5 GB/s |
Gestione termicaCon il TDP, il produttore del processore specifica la soluzione di raffreddamento necessaria per il processore. Intel Xeon D-1637 ha un TDP di 55 W. |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 55 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | -- |
Tecnologia : | 14 nm |
---|---|
Design a chip: | Monolitico |
Presa: | BGA 1667 |
L2-Cache: | 9,00 MB |
L3-Cache: | -- |
AES-NI: | Si |
Sistemi operativi: | Windows 10, Linux |
Virtualizzazione: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
---|---|
Set di istruzioni (ISA): | x86-64 (64 bit) |
Estensioni ISA: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
Data di lancio : | Q2/2019 |
Prezzo di rilascio: | 434 $ |
Numero di parte: | -- |
Documenti: | Scheda tecnica |
![]() |
Intel Core i7-4860EQ
4C 8T @ 3,20 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon D-1521
4C 8T @ 2,70 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E5-2670 v2
10C 20T @ 3,30 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon D-1637
6C 12T @ 3,20 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon D-1622
4C 8T @ 3,20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4370T
2C 4T @ 3,30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-3450S
4C 4T @ 3,50 GHz |
![]() |
Intel Core i3-10300
4C 8T @ 4,20 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E3-1245 v6
4C 8T @ 3,90 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
4C 8T @ 3,80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon D-1637
6C 12T @ 3,20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-8400
6C 6T @ 3,80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Gold 5222
4C 8T @ 3,90 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E3-1240 v6
4C 8T @ 3,90 GHz |