Intel Atom x6425RE
Benchmark e specifiche
Ultimo aggiornamento:
| Voce | Valore |
|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | Intel Atom x6000 (10) |
| Architettura | Elkhart Lake |
| Tecnologia | 10 nm |
| Segmento | Notebook |
| Presa | BGA 1493 |
| Generazione | 6 |
| Predecessore | |
| Successore |
| Voce | Valore |
|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ |
| Architettura principale | normal |
| Cores: | 4x |
| Frequenza: | 1,90 GHz |
| Turbo Frequenza (1 Core ): | |
| Turbo Frequenza (4 Cores): | |
| L2-Cache | 1,50 MB |
| L3-Cache | |
| Overclocking | No |
| Voce | Valore |
|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 10th Gen (32 EU) |
| Frequenza GPU | 0,40 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB |
| Tecnologia | 14 nm |
| Data di lancio | Q2/2020 |
| Tipo di memoria | Banda di memoria |
|---|---|
| LPDDR4X-4266 DDR4-3200 | 136,4 GB/s 102,4 GB/s |
| Voce | Valore |
| Max. Memoria | 32 GB |
| Canali di memoria | 4 |
| ECC | ✓ |
| PCIe | 3.0 x 8 |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
| Voce | Valore |
|---|---|
| TDP | 12 W |
| TDP (PL2) | |
| TDP up | |
| TDP down | |
| T. junction max. | 110 °C |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Design a chip | Monolitico |
| AES-NI | ✓ |
| Sistemi operativi | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | |
| Documenti | Scheda tecnica |