VS
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) vs Apple A18 Pro
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Famiglia | Broadcom BCM (3) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Broadcom BCM2712 (1) | Apple A18 (2) |
| Architettura | Cortex-A76 | Donan |
| Tecnologia | 16 nm | 3 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) | Apple A17 Pro |
| Successore | Apple A19 Pro |
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A76 1,00 - 2,40 GHz |
2x Donan P-Core 0,70 - 4,04 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0,74 - 2,30 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | 2,00 MB | 24,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| nome GPU | Broadcom VideoCore VII | Apple A18 Pro (6 GPU Cores) |
| Frequenza GPU | 0,80 GHz | 0,39 - 1,68 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 128 | 24 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 16 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q3/2023 | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Hardware AI | Hailo-8L | Apple Neural Engine |
| Specifiche AI | Expansion: AI-Kit Hailo-8L @ 13 TOPS (2.3 watts) | 16 Neural cores @ 38 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | LPDDR5X-7500 (60,0 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 1 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Larghezza di banda | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 88 °C |
|
Wischen
|
Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 11 (ARM), Linux | iOS |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q3/2023 | Q3/2024 |
| Prezzo di rilascio | 79 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |