VS
Qualcomm Snapdragon 888 vs MediaTek MT6572
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| Famiglia | Qualcomm Snapdragon (105) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Qualcomm Snapdragon 888 (2) | MediaTek MT65xx A7 (14) |
| Architettura | Kryo 680 | Cortex-A9 |
| Tecnologia | 5 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | ||
| Successore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Kryo 680 Prime 2,84 GHz |
2x Cortex-A7 1,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Kryo 680 Gold 2,42 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 680 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| nome GPU | Qualcomm Adreno 660 | ARM Mali-400 |
| Frequenza GPU | 0,84 GHz | 0,50 - 0,50 GHz |
| CUs / Shader | / | 1 / 16 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 0 | 1 |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 5 nm | 28nm |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q2/2008 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon 780 @ 26 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | LPDDR2 |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 4 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| TDP | ||
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6572 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q1/2021 | Q2/2013 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |