VS
Qualcomm Snapdragon 810 vs Intel Pentium 2129Y
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| Famiglia | Qualcomm Snapdragon (105) | Intel Pentium (150) |
| Gruppo CPU | Qualcomm Snapdragon 808/810 (3) | Intel Pentium 2000 (5) |
| Architettura | Cortex-A57 / Cortex-A53 | Ivy Bridge U |
| Tecnologia | 20 nm | 22 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1023 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A57 2,00 GHz |
2x 1,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,55 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| nome GPU | Qualcomm Adreno 430 | Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1) |
| Frequenza GPU | 0,60 - 0,60 GHz | 0,35 - 0,85 GHz |
| CUs / Shader | / 256 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 0 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 20 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q2/2014 | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon QDSP V56 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3200 (25,5 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 810 | Intel Pentium 2129Y |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q3/2014 | Q1/2013 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |