VS
Qualcomm Snapdragon 780G vs MediaTek MT8732
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| Famiglia | Qualcomm Snapdragon (105) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Qualcomm Snapdragon 780 (2) | MediaTek MT87xx A53 (3) |
| Architettura | Kryo 670 | Cortex-A53 |
| Tecnologia | 5 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | ||
| Successore | Qualcomm Snapdragon 782G |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Kryo 670 Prime 2,40 GHz |
4x Cortex-A53 1,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Kryo 670 Gold 2,20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 670 Silver 1,90 GHz |
|
| L2-Cache | 0,51 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| nome GPU | Qualcomm Adreno 642 | ARM Mali-T760 MP2 |
| Frequenza GPU | 0,00 GHz | 0,50 - 0,50 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 384 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | 28nm |
| Data di lancio | Q2/2021 | Q4/2013 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | Hexagon 770 @ 12 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR3-800 (6,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 780G | MediaTek MT8732 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q2/2021 | Q4/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |