VS
Qualcomm Snapdragon 765 vs MediaTek MT8121
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| Famiglia | Qualcomm Snapdragon (105) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Qualcomm Snapdragon 760 (3) | MediaTek MT81xx A7 (5) |
| Architettura | Kryo 475 | Cortex-A7 |
| Tecnologia | 7 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Kryo 475 Prime 2,30 GHz |
4x Cortex-A7 1,30 GHz |
| Core Cluster 2: | 1x Kryo 475 Gold 2,20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 6x Kryo 475 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| nome GPU | Qualcomm Adreno 620 | PowerVR SGX544 |
| Frequenza GPU | 0,63 GHz | 0,16 - 0,16 GHz |
| CUs / Shader | / 192 | 2 / 4 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | 45nm |
| Data di lancio | Q2/2019 | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon 696 @ 5.5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3733 (14,9 GB/s) | |
| Max. Memoria | 12 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | MediaTek MT8121 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q3/2020 | Q4/2013 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |