VS
MediaTek MT8117 vs Intel Core i5-1230U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT81xx A7 (5) | Intel Core i 1200P/1200U (21) |
| Architettura | Cortex-A7 | Alder Lake U |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1744 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 10 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A7 1,20 GHz |
2x Golden Cove 1,00 - 4,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 0,70 - 3,30 GHz |
|
| L2-Cache | 6,50 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR SGX544 | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) |
| Frequenza GPU | 0,16 - 0,16 GHz | 0,25 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 4 | 80 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 45nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q1/2010 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5200 (83,2 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 0 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 28 | |
| PCIe Larghezza di banda | 55,1 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | |
| TDP (PL2) | 29 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8117 | Intel Core i5-1230U |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q2/2014 | Q1/2022 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |