VS
MediaTek MT6595 vs Intel Core i7-6700TE
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT65xx A17/A7 (2) | Intel Core i 6000 (24) |
| Architettura | Cortex-A9 | Skylake S |
| Tecnologia | 28 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1151 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A17 2,20 GHz |
4x 2,40 - 3,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A7 1,70 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR G6200 | Intel HD Graphics 530 |
| Frequenza GPU | 0,60 - 0,60 GHz | 0,35 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 28 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q1/2012 | Q3/2015 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-933 (14,9 GB/s) | DDR4-2133 (34,1 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i7-6700TE |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q1/2014 | Q4/2015 |
| Prezzo di rilascio | 303 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |