VS
MediaTek MT6591 vs Intel Core i9-13900KS
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i9 (81) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT65xx A7 (14) | Intel Core i 13000 (18) |
| Architettura | Cortex-A9 | Raptor Lake S |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1700 | |
| Predecessore | Intel Core i9-12900KS | |
| Successore | Intel Core i9-14900KS |
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 24 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Cortex-A7 1,50 GHz |
8x Raptor Cove 3,20 - 6,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 16x Gracemont 2,40 - 4,30 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | 32,00 MB |
| L3-Cache | 36,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-450 MP4 | Intel UHD Graphics 770 |
| Frequenza GPU | 0,60 - 0,60 GHz | 0,30 - 1,65 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 64 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 28nm | 10 nm |
| Data di lancio | 2012 | Q4/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3 LPDDR2 | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | |
| TDP (PL2) | 253 W | |
| TDP up | 320 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6591 | Intel Core i9-13900KS |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Data di lancio | Q1/2014 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | 699 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |