VS
MediaTek MT6589M vs Intel Xeon D-1712TR
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Xeon D (79) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT65xx A7 (14) | Intel Xeon D-1700 (20) |
| Architettura | Cortex-A9 | Ice Lake |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | BGA 2227 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x Cortex-A7 | 4x Sunny Cove |
| Frequenza: | 1,20 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,10 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,50 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | 10,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR SGX544 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,16 - 0,16 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 4 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 45nm | |
| Data di lancio | Q1/2010 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-533 (4,3 GB/s) LPDDR2-533 (4,3 GB/s) | DDR4-2400 (57,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 384 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 3 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| TDP | 40 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek MT6589M | Intel Xeon D-1712TR |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q1/2022 |
| Prezzo di rilascio | 249 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |